Scrub Set Sizing Chart
How to Measure
Measure your body (not over clothing) using a soft measuring tape. All measurements are in inches.
Scrub Top
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 30–32" | 23–25" | 32–34" |
| XS | 32–34" | 25–27" | 34–36" |
| S | 34–36" | 27–29" | 36–38" |
| M | 36–38" | 29–31" | 38–40" |
| L | 38–41" | 31–34" | 40–43" |
| XL | 41–44" | 34–37" | 43–46" |
| 2XL | 44–47" | 37–40" | 46–49" |
| 3XL | 47–50" | 40–44" | 49–52" |
| 4XL | 50–53" | 44–47" | 52–55" |
| 5XL | 53–56" | 47–50" | 55–58" |
| 6XL | 56–59" | 50–53" | 58–61" |
Scrub Pants
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| XXS | 23–25" | 32–34" | 29" |
| XS | 25–27" | 34–36" | 29" |
| S | 27–29" | 36–38" | 29.5" |
| M | 29–31" | 38–40" | 30" |
| L | 31–34" | 40–43" | 30.5" |
| XL | 34–37" | 43–46" | 30.5" |
| 2XL | 37–40" | 46–49" | 30.5" |
| 3XL | 40–44" | 49–52" | 31" |
| 4XL | 44–47" | 52–55" | 31" |
| 5XL | 47–50" | 55–58" | 31" |
| 6XL | 50–53" | 58–61" | 31.5" |
If you're between sizes, we recommend sizing up for a more relaxed fit. Measurements are approximate and may vary slightly.